| Cursus/Wedstrijd 2022 | Naam | Waar | Datum | Punten |
|---|---|---|---|---|
| Lawine cursus | Belinda | Slovenie | 24-02-22/29-02-22 | |
| Iro geurstromen | Edwin/Ans/Anouk | Online | Februari | |
| Training Duitsland | Edwin/Belinda/Anouk/Ans | Duitsland/Malchin | 11/13 maart | |
| Examen Vlakte | Belinda Adie | Dongen | 29 maart 2022 | 195-81=276 sg |
| Examen Vlakte | Edwin Cody | Dongen | 29 maart 2022 | 189-87=276 sg |
| Examen Vlakte | Edwin Lola | Dongen | 29 maart 2022 | 85-84=166 sg |
| Examen Vlakte | Ans Yaro | Dongen | 29 maart 2022 | 77 punten deelcert. |
| Voorbereiden MRT | Belinda Adie | Slovenie | 23/28 april | |
| MRT | Belinda Adie | Slovenie | 11/13 Mei | Gezakt |
| MRT | Saad Flash | Slovenie | 11/13 Mei | Geslaagd |
| Puintraining | Belinda | Rapsach | 8/12 juni | |
| Puinexamen A | Belinda Adie | Rapsach | 12 juni | 155/73 v |
| Puinexamen gesch | Edwin Lola | Rapsach | 5 oktober | 72 punten deelcert. |
| Puinexamen | Belinda Adie | Rapsach | 5 okotber | Afgebroken |
| Vlakte-A | Wout Braad/Don | Almere | 25-09-22 | 187/75 |
| MRT Puin | Saad Attia | Oostenrijk | 30-10-22 | Geslaagd |
| T-V | Saad/James | Malchin | 09-11-22 | 92/70 |
| T-V | Esther/Bessel | Malchin | 09-11-22 | 96/82 |
| T-B | Rian/Eddy | Malchin | 09-11-22 | 179 |
| Cursus/wedstrijd | Naam | Waar | Datum | Punten |
|---|---|---|---|---|
| Slachtofferen | Edwin/Ans | Almere | 4 en 5 januari 2020 | |
| Vlakte cursus | Belinda/Angelique | Slovenie | Augustus 2020 | |
| VZH | Belinda Adie | Duitsland | Augustus 2020 | |
| Examen Frankrijk | Belinda/Edwin | Frankrijk | 19 September 2020 | |
| Lawine cursus/examen | Belinda/Adie | Slovenië | 04 maart 2021 | |
| Training+ex | Belinda/Adie | Slovenie | 24-04/29-04-21 | 180-88 |
| Puintraining+ex | Belinda/Adie | Rapsch cz | 02-06-/06-06-21 | 92-92 |
| Cursus/wedstrijd | Naam | Waar | Datum | Punten | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mantrialen | Monique | Arnhem | 12-01-2025 | ||
| VZH | Joop | Ridderkerk | 11-03-2025 | 4 x | |
| Examen | Belinda | Rapsach | 22-03-025 | Adie Puin B | |
| Examen | Belinda | Rapsach | 22-03-2025 | Upsi Puin A | |
| Mantrail IRO | Ans+M+S | Oostenrijk | 16/18-05-2025 | ||
| PuinCursus | Ans+M+S | Rapsach | 23/25-05-2025 | ||
| Examen | Belinda | Turingen | 31-05-2025 | ||
| Examen | Edwin | Belgie | 28-06-2025 | Geschiktheid V | Onvoldoende |
| Examen | Gab | Belgie | 28-06-2025 | Geschiktheid V | Onvoldoene |
| Examen | Edwin | Tsjechie | 20-07-2025 | Geschiktheid V | Geslaagd |
| Examen | Belinda | Tsjechie | 20-07-2025 | Geschiktheid V | Geslaagd |

